Цены на раскрой
Точная стоимость услуг по гидроабразивной резке определяется после получения чертежей и составления технологии резки, оптимизации раскроя.
Стоимость раскроя материала указана в рублях РФ за один погонный метр без НДС. Минимальная стоимость заказа не должна быть меньше 15000 рублей.
Стоимость программы для раскроя — 2500 рублей.
Материал | Толщина | Стоимость |
---|---|---|
Агломерат | мм. | 173 руб. пог. м. |
Акриловый камень | мм. | 63 руб. пог. м. |
Алюминий | мм. | 122 руб. пог. м. |
Бронза | мм. | 225 руб. пог. м. |
Винилпласт | мм. | 31 руб. пог. м. |
Гранит | мм. | 358 руб. пог. м. |
Дерево | мм. | 17 руб. пог. м. |
Капролон | мм. | 63 руб. пог. м. |
Керамика | мм. | 33 руб. пог. м. |
Керамогранит | мм. | 145 руб. пог. м. |
Латунь | мм. | 198 руб. пог. м. |
Медь | мм. | 235 руб. пог. м. |
Мрамор | мм. | 735 руб. пог. м. |
Оргстекло | мм. | 33 руб. пог. м. |
Поливинилхлорид | мм. | 31 руб. пог. м. |
Полипропилен | мм. | 42 руб. пог. м. |
Полиуретан | мм. | 97 руб. пог. м. |
Полиэтилен | мм. | 31 руб. пог. м. |
Резина | мм. | 7 руб. пог. м. |
Сталь инструментальная | мм. | 380 руб. пог. м. |
Сталь нержавеюшая | мм. | 355 руб. пог. м. |
Сталь черная | мм. | 327 руб. пог. м. |
Стекло | мм. | 66 руб. пог. м. |
Стеклопластик | мм. | 45 руб. пог. м. |
Стеклопластик карбоновый | мм. | 75 руб. пог. м. |
Текстолит | мм. | 56 руб. пог. м. |
Титан | мм. | 234 руб. пог. м. |
Фторопласт | мм. | 22 руб. пог. м. |
Форматы файлов: (dwg, dxf, ald, anc, cnc, jpg, gif, pdf, txt, world, excel.).
Адрес: Посёлок ВУГИ, 1с4, Люберцы, Московская область, 140004. Территория института «ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочинского»
Доставка заказа в любой регион России. Доставка по Москве и Московской области.