Цены на раскрой
Точная стоимость услуг по гидроабразивной резке определяется после получения чертежей и составления технологии резки, оптимизации раскроя.
Стоимость раскроя материала указана в рублях РФ за один погонный метр без НДС. Минимальная стоимость заказа не должна быть меньше 50000 рублей.
Стоимость программы для раскроя — 2500 рублей.
| Материал | Толщина | Стоимость |
|---|---|---|
| Агломерат | мм. | 273 руб. пог. м. |
| Акриловый камень | мм. | 120 руб. пог. м. |
| Алюминий | мм. | 170 руб. пог. м. |
| Бронза | мм. | 335 руб. пог. м. |
| Винилпласт | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Гранит | мм. | 560 руб. пог. м. |
| Дерево | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Капролон | мм. | 120 руб. пог. м. |
| Керамика | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Керамогранит | мм. | 210 руб. пог. м. |
| Латунь | мм. | 290 руб. пог. м. |
| Медь | мм. | 355 руб. пог. м. |
| Мрамор | мм. | 1050 руб. пог. м. |
| Оргстекло | мм. | 115 руб. пог. м. |
| Поливинилхлорид | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Полипропилен | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Полиуретан | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Полиэтилен | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Резина | мм. | 100 руб. пог. м. |
| Свинец | мм. | 370 руб. пог. м. |
| Сталь инструментальная | мм. | 500 руб. пог. м. |
| Сталь нержавеюшая | мм. | 490 руб. пог. м. |
| Сталь черная | мм. | 430 руб. пог. м. |
| Стекло | мм. | 120 руб. пог. м. |
| Стеклопластик | мм. | 90 руб. пог. м. |
| Стеклопластик карбоновый | мм. | 150 руб. пог. м. |
| Текстолит | мм. | 110 руб. пог. м. |
| Титан | мм. | 310 руб. пог. м. |
| Фторопласт | мм. | 100 руб. пог. м. |
Форматы файлов: (dwg, dxf, ald, anc, cnc, jpg, gif, pdf, txt, world, excel.).
Адрес: 121357, г.Москва, ул.Верейская,д.29 С 82
Доставка заказа в любой регион России. Доставка по Москве и Московской области.